Wir über uns
Seit 1982 sind wir mit unterschiedlichen Aufgaben in unterschiedlichen Funktionen im Berliner Immobilienmarkt aktiv.
Beratung
Vermarktung
Verkauf
Im Jahr 2010 haben wir uns auf die Nischen Baugrundstücke für Bauträger und seit 2013 zusätzlich auf den Mietwohnungsneubau für institutionelle Anleger spezialisiert.
In diesen Bereichen sind uns fast alle Akteure des Berliner Marktes persönlich bekannt.
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und lernen uns persönlich kennen
Ihr Nutzen als Verkäufer
Unsere Marktkenntnis ist für unsere Kunden, die uns mit der Vermarktung Ihrer Grundstücke und Neubauprojekte beauftragen, ein großer Vorteil, weil eine präzise und persönliche Ansprache der Kaufinteressenten erfolgen kann.
Aus unseren alltäglichen persönlichen Gesprächen mit den Marktteilnehmern kennen wir das individuelle Anforderungsprofil der Käufer. Die gezielte Ansprache verhindert die Verramschung der Grundstücke und Neubauprojekte durch zielloses Massenmailing.
Kaufverhandlungen finden einerseits nur mit den von uns ausgesuchten und uns meist persönlich bekannten Interessenten statt, die auch die nötige Finanzkraft haben, um das jeweilige Grundstück oder Projekt zu erwerben. Andererseits kann der Verkäufer sicher sein, dass alle relevanten Akteure in einer kompetenten Art angesprochen werden.
Dieses Vorgehen spart dem Verkäufer Arbeit, Zeit und Nerven, da er sich auf die wirklich wichtigen Kaufinteressenten konzentrieren kann.
Unsere Leistungsbilanz seit 2010
Baugründstücke | ca. Wohneinheiten | ca. Nettofläche m² |
---|---|---|
2010 | ||
Borussiastraße | 30 | 3.200 |
Hiddenseestraße | 50 | 4.500 |
Karl Kunger Straße | 27 | 3.000 |
Marschner Straße | 6 | 750 |
2011 | ||
Cardinalsplatz | 50 | 4.800 |
Dottistraße | 140 | 13.800 |
Falkenberger Straße | - | 2.600 |
Fanny-Zobel-Straße | 70 | 27.000 |
Gounodstraße | 70 | 8.500 |
Heinrich Böll Straße | 15 | 1.600 |
Glasbläserallee | 130 | 12.000 |
2012 | ||
Bleicheroder Straße | 10 | 7.500 |
Kaminer Straße | 22 | 1.950 |
Klosterstraße | 48 | 5.600 |
Rungestraße | 123 | 11.000 |
2013 | ||
Berliner Allee | 25 | 1.900 |
Beuthstraße | 250 | 20.600 |
Hindenburgdamm | 6 | 1.100 |
Jackobsohnstraße | 20 | 2.500 |
Kiefholzstraße | 30 | 2.400 |
Mahlsdorfer Straße | 49 | 4.370 |
Schickler Straße | Hotel | 9.500 |
Waldowallee | 7 | 720 |
Veitstraße | 8 | 900 |
Veitstraße | 10 | 1.200 |
2014 | ||
Stralauer Allee | 110 | 9.800 |
Britzer Damm | 35 | 2.300 |
Heinrich-Heine-Straße | 91 | 7.000 |
Ötztaler Straße | 60 | 6.700 |
2015 | ||
Britzer Damm | 40 | 2.279 |
Romain Rolland Straße | 50 | 5.600 |
Tabbertstraße | 250 | 21.000 |
Reinhardstraße | Büro | 3.000 |
2016 | ||
Mahlsdorfer Straße | 50 | 4.400 |
Dietzgenstraße | 30 | 2.000 |
Grünauer Straße | 18 | 1.300 |
Linienstraße | 10 | 1.400 |
Triftstraße | 30 | 1.300 |
2017 | ||
Kernhofer Straße | 5 | 450 |
Nesselweg | 80 | 8.000 |
Schnellerstraße | 120 | 4.500 |
Bachstraße | Büro | 4.000 |
Nipkowstraße | 10 | 1.200 |
Gäblerstraße | 260 | 17.000 |
Lindenstraße | 8 | 700 |
Zehlendorfer Damm | 40 | 5.300 |
Hödurstraße | 250 | 25.000 |
2018 | ||
Bruno Walter Straße | 30 | 2.500 |
Rathenaustraße | 16 | 1.460 |
Hechelstraße | 10 | 750 |
Huttenstraße | Hotel | 10.000 |
Alt Reinickendorf | 19 | 1.100 |
Charlottenburger Straße | 60 | 5.400 |
Florastraße | 20 | 1.100 |
Konrad Wolf Straße | 11 | 980 |
Mietwohnungsneubau | ca. Wohneinheiten | ca. Nettofläche m² |
---|---|---|
2014 | ||
Glasbläserallee | 40 | 3.600 |
2015 | ||
Heidelberger Straße | 110 | 10.000 |
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und lernen uns persönlich kennen
Der Berliner Grundstücksmarkt
In den letzten Jahren haben sich die Grundstückspreise für Geschosswohnungsbau in Berlin mehr als verdoppelt. Die folgenden Kennzahlen zeigen, dass dieser Trend, wenn auch vermutlich nicht mehr in dem Tempo der letzten Jahre, weiter anhält.
Trotz der in den letzten Jahren gestiegenen Kaufpreise für Eigentumswohnungen und der gestiegenen Mieten im Wohnungsneubau hat Berlin das Niveau anderer deutscher Großstädte wie z.B. Hamburg, Frankfurt am Main oder München noch nicht erreicht. Noch weiter entfernt ist Berlin vom Preisniveau anderer europäischer Hauptstädte wie Rom, Paris und London.
- In den letzten 4 Jahren ist Berlin jährlich durchschnittlich um 43.651 Einwohner, d.h. um eine mittlere Stadt, gewachsen.
- Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs von 35.417 Beschäftigen Verhältnissen
- jährlicher durchschnittlicher Zuwachs von 28.466 Haushalten
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für die Jahre 2011 – 2014